Прейскурант
Прейскурант 2012 - 2013
| Low Season 01/11-15/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Superior | Exclusive | ||||||
| B.B. | H.B. | B.B | H.B. | B.B | H.B. | |||
| Single | 73 | 90 | 97 | 114 | 125 | 142 | ||
| Double | 86 | 120 | 110 | 144 | 142 | 176 | ||
| Triple | 100 | 151 | 129 | 180 | --- | --- | ||
| Family Suite 2-4pax | 169 | 203 | ||||||
| Business Executive Suite | 271 | 305 | ||||||
| Honeymoon-Presidential Suite | 344 | 378 | ||||||
| Middle Season 16/05-15/06 & 15/09-31/10 | ||||||||
| Standard | Superior | Exclusive | ||||||
| B.B | H.B. | B.B | H.B | B.B | H.B. | |||
| Single | 86 | 103 | 108 | 125 | 140 | 157 | ||
| Double | 98 | 132 | 127 | 161 | 163 | 197 | ||
| Triple | 119 | 170 | 152 | 203 | --- | --- | ||
| Family Suite 2-4pax | 193 | 227 | ||||||
| Business Executive Suite | 321 | 355 | ||||||
| Honeymoon-Presidential Suite | 404 | 438 | ||||||
| High Season 16/06-19/07 & 27/08-15/09 | ||||||||
| Standard | Superior | Exclusive | ||||||
| B.B | H.B. | B.B | H.B | B.B | H.B. | |||
| Single | 123 | 140 | 157 | 174 | 203 | 220 | ||
| Double | 134 | 168 | 171 | 205 | 221 | 255 | ||
| Triple | 163 | 214 | 208 | 259 | --- | |||
| Family Suite 2-4pax | 262 | 296 | ||||||
| Business Executive Suite | 432 | 466 | ||||||
| Honeymoon-Presidential Suite | 545 | 579 | ||||||
| Peak Season 20/7-26/8 | ||||||||
| Standard | Superior | Exclusive | ||||||
| B.B | H.B. | B.B | H.B | B.B | H.B. | |||
| Single | 139 | 156 | 175 | 192 | 253 | 270 | ||
| Double | 160 | 194 | 197 | 231 | 290 | 324 | ||
| Triple | 193 | 244 | 246 | 297 | --- | --- | ||
| Family Suite 2-4pax | 315 | 349 | ||||||
| Business Executive Suite | 532 | 566 | ||||||
| Honeymoon-Presidential Suite | 663 | 697 | ||||||
HB for the suites are based on double occupancy. For each additional person, 15€ more.
Η ημιδιατροφή για τις σουΐτες είναι βασισμένη για 2 άτομα. Για κάθε επί πλέον άτομο, 15€.
Transfer to or from Katapola port: 10 € p/p Transfer to or from Aegiali port: 3 € p/p
Μεταφορά από ή πρός το λιμάνι Καταπόλων 10 €, για το λιμάνι της Αιγιάλης 3 €.
You may also download our 2012 official tariff sheet by clicking here.






